最新:113057655期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113057655 | 10-11 07:15:00 | 5+4+1=10 |
113057654 | 10-11 07:10:00 | 8+7+8=23 |
113057653 | 10-11 07:05:00 | 4+0+2=06 |
113001015 | 10-03 23:55:00 | 8+6+1=15 |
113057652 | 10-10 23:55:00 | 8+9+0=17 |
113057651 | 10-10 23:50:00 | 6+3+9=18 |
113057650 | 10-10 23:45:00 | 0+0+7=07 |
113057649 | 10-10 23:40:00 | 5+5+7=17 |
113057648 | 10-10 23:35:00 | 3+9+3=15 |
113057647 | 10-10 23:30:00 | 7+4+7=18 |
113057646 | 10-10 23:25:00 | 7+1+7=15 |
113057645 | 10-10 23:20:00 | 2+0+7=09 |
113057644 | 10-10 23:15:00 | 3+6+4=13 |
113057643 | 10-10 23:10:00 | 6+7+1=14 |
113057642 | 10-10 23:05:00 | 1+1+6=08 |
113057641 | 10-10 23:00:00 | 7+6+8=21 |
113057640 | 10-10 22:55:00 | 8+1+7=16 |
113057639 | 10-10 22:50:00 | 6+8+8=22 |
113057638 | 10-10 22:45:00 | 6+3+1=10 |
113057637 | 10-10 22:40:00 | 9+6+1=16 |
113057636 | 10-10 22:35:00 | 2+5+4=11 |
113057635 | 10-10 22:30:00 | 2+9+1=12 |
113057634 | 10-10 22:25:00 | 4+0+3=07 |
113057633 | 10-10 22:20:00 | 9+5+7=21 |
113057632 | 10-10 22:15:00 | 5+9+0=14 |
113057631 | 10-10 22:10:00 | 5+7+3=15 |
113057630 | 10-10 22:05:00 | 2+6+6=14 |
113057629 | 10-10 22:00:00 | 7+8+4=19 |
113057628 | 10-10 21:55:00 | 1+9+3=13 |
113057627 | 10-10 21:50:00 | 1+0+8=09 |
113057626 | 10-10 21:45:00 | 5+5+4=14 |
113057625 | 10-10 21:40:00 | 0+9+3=12 |
113057624 | 10-10 21:35:00 | 7+5+4=16 |
113057623 | 10-10 21:30:00 | 2+8+6=16 |
113057622 | 10-10 21:25:00 | 2+1+6=09 |
113057621 | 10-10 21:20:00 | 1+1+7=09 |
113057620 | 10-10 21:15:00 | 7+1+4=12 |
113057619 | 10-10 21:10:00 | 9+3+9=21 |
113057618 | 10-10 21:05:00 | 2+4+5=11 |
113057617 | 10-10 21:00:00 | 3+1+1=05 |
113057616 | 10-10 20:55:00 | 8+9+7=24 |
113057615 | 10-10 20:50:00 | 7+5+9=21 |
113057614 | 10-10 20:45:00 | 0+8+7=15 |
113057613 | 10-10 20:40:00 | 9+7+0=16 |
113057612 | 10-10 20:35:00 | 0+8+7=15 |
113057611 | 10-10 20:30:00 | 5+3+7=15 |
113057610 | 10-10 20:25:00 | 6+2+2=10 |
113057609 | 10-10 20:20:00 | 5+2+6=13 |
113057608 | 10-10 20:15:00 | 3+9+9=21 |
113057607 | 10-10 20:10:00 | 2+1+3=06 |
113057606 | 10-10 20:05:00 | 8+7+4=19 |
113057605 | 10-10 20:00:00 | 1+5+7=13 |
113057604 | 10-10 19:55:00 | 3+8+8=19 |
113057603 | 10-10 19:50:00 | 0+1+8=09 |
113057602 | 10-10 19:45:00 | 4+5+6=15 |
113057601 | 10-10 19:40:00 | 2+3+1=06 |
113057600 | 10-10 19:35:00 | 9+3+6=18 |
113057599 | 10-10 19:30:00 | 1+9+3=13 |
113057598 | 10-10 19:25:00 | 6+6+1=13 |
113057597 | 10-10 19:20:00 | 7+6+8=21 |
113057596 | 10-10 19:15:00 | 3+4+9=16 |
113057595 | 10-10 19:10:00 | 0+3+5=08 |
113057594 | 10-10 19:05:00 | 0+8+9=17 |
113057593 | 10-10 19:00:00 | 4+7+1=12 |
113057592 | 10-10 18:55:00 | 9+6+9=24 |
113057591 | 10-10 18:50:00 | 8+6+2=16 |
113057590 | 10-10 18:45:00 | 2+8+8=18 |
113057589 | 10-10 18:40:00 | 0+7+9=16 |
113057588 | 10-10 18:35:00 | 9+2+2=13 |
113057587 | 10-10 18:30:00 | 1+3+3=07 |
113057586 | 10-10 18:25:00 | 4+1+3=08 |
113057585 | 10-10 18:20:00 | 8+8+3=19 |
113057584 | 10-10 18:15:00 | 0+9+1=10 |
113057583 | 10-10 18:10:00 | 4+5+6=15 |
113057582 | 10-10 18:05:00 | 5+8+5=18 |
113057581 | 10-10 18:00:00 | 0+8+7=15 |
113057580 | 10-10 17:55:00 | 6+8+2=16 |
113057579 | 10-10 17:50:00 | 4+6+3=13 |
113057578 | 10-10 17:45:00 | 5+6+4=15 |
113057577 | 10-10 17:40:00 | 5+9+4=18 |
113057576 | 10-10 17:35:00 | 3+8+6=17 |
113057575 | 10-10 17:30:00 | 4+0+3=07 |
113057574 | 10-10 17:25:00 | 4+1+8=13 |
113057573 | 10-10 17:20:00 | 7+5+4=16 |
113057572 | 10-10 17:15:00 | 0+9+5=14 |
113057571 | 10-10 17:10:00 | 5+7+2=14 |
113057570 | 10-10 17:05:00 | 8+3+2=13 |
113057569 | 10-10 17:00:00 | 6+6+8=20 |
113057568 | 10-10 16:55:00 | 7+9+7=23 |
113057567 | 10-10 16:50:00 | 7+0+6=13 |
113057566 | 10-10 16:45:00 | 9+6+9=24 |
113057565 | 10-10 16:40:00 | 0+3+1=04 |
113057564 | 10-10 16:35:00 | 1+8+1=10 |
113057563 | 10-10 16:30:00 | 0+8+6=14 |
113057562 | 10-10 16:25:00 | 1+8+2=11 |
113057561 | 10-10 16:20:00 | 5+5+5=15 |
113057560 | 10-10 16:15:00 | 2+5+1=08 |
113057559 | 10-10 16:10:00 | 8+4+6=18 |
113057558 | 10-10 16:05:00 | 9+1+6=16 |
113057557 | 10-10 16:00:00 | 9+1+1=11 |
Copyright © 2024 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113057655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057654 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057653 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057652 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057651 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057650 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057649 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057648 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057647 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057645 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057644 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057643 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057640 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057639 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057637 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057636 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057634 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057633 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057629 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057625 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057622 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057620 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057619 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057618 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057617 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057616 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057614 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057613 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057612 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057611 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057610 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057609 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057608 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057606 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057605 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057603 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057602 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057601 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057600 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057598 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057597 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057596 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057595 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057593 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057592 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057591 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057589 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057588 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057587 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057586 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057584 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057583 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057582 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057581 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057580 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057578 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057576 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057575 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057573 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057572 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057571 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057569 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057568 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057567 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057566 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057565 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057564 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057563 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057562 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113057561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113057560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113057559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057558 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113057557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 21 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 16 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 11 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
7 | 未开 ( 6 ) 期 | 20 | 未开 ( 87 ) 期 |
6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 15 ) 期 |
5 | 未开 ( 39 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 91 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
3 | 未开 ( 162 ) 期 | 24 | 未开 ( 40 ) 期 |
2 | 未开 ( 145 ) 期 | 25 | 未开 ( 145 ) 期 |
1 | 未开 ( 1291 ) 期 | 26 | 未开 ( 446 ) 期 |
0 | 未开 ( 965 ) 期 | 27 | 未开 ( 383 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
57656 | --- | 小 | 单 | |
57655 | 10 | 大 | 单 | |
57654 | 23 | 小 | 单 | |
57653 | 06 | 小 | 双 | |
01015 | 15 | 大 | 双 | |
57652 | 17 | 小 | 单 | |
57651 | 18 | 大 | 双 | |
57650 | 07 | 大 | 单 | |
57649 | 17 | 小 | 单 | |
57648 | 15 | 大 | 单 | |
57647 | 18 | 小 | 单 | |
57646 | 15 | 小 | 双 | |
57645 | 09 | 大 | 双 | |
57644 | 13 | 小 | 双 | |
57643 | 14 | 小 | 双 | |
57642 | 08 | 小 | 双 | |
57641 | 21 | 大 | 双 | |
57640 | 16 | 大 | 单 | |
57639 | 22 | 小 | 双 | |
57638 | 10 | 大 | 双 | |
57637 | 16 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.