最新:01160434期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01160434 | 01-16 07:14:00 | 3+8+1=12 |
01160433 | 01-16 07:13:00 | 0+3+3=06 |
01160432 | 01-16 07:12:00 | 9+7+5=21 |
01160431 | 01-16 07:11:00 | 5+3+8=16 |
01160430 | 01-16 07:10:00 | 1+7+3=11 |
01160429 | 01-16 07:09:00 | 8+2+6=16 |
01160428 | 01-16 07:08:00 | 7+9+3=19 |
01160427 | 01-16 07:07:00 | 1+4+6=11 |
01160426 | 01-16 07:06:00 | 8+9+0=17 |
01160425 | 01-16 07:05:00 | 5+0+6=11 |
01160424 | 01-16 07:04:00 | 7+8+8=23 |
01160423 | 01-16 07:03:00 | 4+9+8=21 |
01160422 | 01-16 07:02:00 | 1+4+2=07 |
01160421 | 01-16 07:01:00 | 9+2+5=16 |
01160420 | 01-16 07:00:00 | 1+2+0=03 |
01160419 | 01-16 06:59:00 | 7+0+1=08 |
01160418 | 01-16 06:58:00 | 1+1+4=06 |
01160417 | 01-16 06:57:00 | 2+1+4=07 |
01160416 | 01-16 06:56:00 | 3+6+0=09 |
01160415 | 01-16 06:55:00 | 9+0+8=17 |
01160414 | 01-16 06:54:00 | 6+0+0=06 |
01160413 | 01-16 06:53:00 | 1+2+0=03 |
01160412 | 01-16 06:52:00 | 8+6+9=23 |
01160411 | 01-16 06:51:00 | 7+0+2=09 |
01160410 | 01-16 06:50:00 | 5+4+9=18 |
01160409 | 01-16 06:49:00 | 5+6+7=18 |
01160408 | 01-16 06:48:00 | 2+0+1=03 |
01160407 | 01-16 06:47:00 | 2+1+0=03 |
01160406 | 01-16 06:46:00 | 5+2+2=09 |
01160405 | 01-16 06:45:00 | 7+2+5=14 |
01160404 | 01-16 06:44:00 | 9+6+1=16 |
01160403 | 01-16 06:43:00 | 0+6+0=06 |
01160402 | 01-16 06:42:00 | 2+8+3=13 |
01160401 | 01-16 06:41:00 | 3+9+0=12 |
01160400 | 01-16 06:40:00 | 3+1+9=13 |
01160399 | 01-16 06:39:00 | 7+8+9=24 |
01160398 | 01-16 06:38:00 | 5+0+3=08 |
01160397 | 01-16 06:37:00 | 3+1+0=04 |
01160396 | 01-16 06:36:00 | 9+4+5=18 |
01160395 | 01-16 06:35:00 | 8+8+8=24 |
01160394 | 01-16 06:34:00 | 4+8+9=21 |
01160393 | 01-16 06:33:00 | 0+0+8=08 |
01160392 | 01-16 06:32:00 | 7+2+2=11 |
01160391 | 01-16 06:31:00 | 0+8+9=17 |
01160390 | 01-16 06:30:00 | 6+2+7=15 |
01160389 | 01-16 06:29:00 | 0+0+4=04 |
01160388 | 01-16 06:28:00 | 6+1+9=16 |
01160387 | 01-16 06:27:00 | 6+1+2=09 |
01160386 | 01-16 06:26:00 | 9+8+3=20 |
01160385 | 01-16 06:25:00 | 1+7+3=11 |
01160384 | 01-16 06:24:00 | 3+8+6=17 |
01160383 | 01-16 06:23:00 | 6+9+2=17 |
01160382 | 01-16 06:22:00 | 6+4+7=17 |
01160381 | 01-16 06:21:00 | 1+6+2=09 |
01160380 | 01-16 06:20:00 | 1+5+3=09 |
01160379 | 01-16 06:19:00 | 4+0+1=05 |
01160378 | 01-16 06:18:00 | 3+9+2=14 |
01160377 | 01-16 06:17:00 | 5+5+9=19 |
01160376 | 01-16 06:16:00 | 9+0+9=18 |
01160375 | 01-16 06:15:00 | 2+3+5=10 |
01160374 | 01-16 06:14:00 | 2+0+2=04 |
01160373 | 01-16 06:13:00 | 0+6+0=06 |
01160372 | 01-16 06:12:00 | 5+3+8=16 |
01160371 | 01-16 06:11:00 | 9+8+6=23 |
01160370 | 01-16 06:10:00 | 1+4+2=07 |
01160369 | 01-16 06:09:00 | 2+2+3=07 |
01160368 | 01-16 06:08:00 | 8+8+6=22 |
01160367 | 01-16 06:07:00 | 0+9+6=15 |
01160366 | 01-16 06:06:00 | 4+8+4=16 |
01160365 | 01-16 06:05:00 | 2+2+9=13 |
01160364 | 01-16 06:04:00 | 8+9+1=18 |
01160363 | 01-16 06:03:00 | 0+6+0=06 |
01160362 | 01-16 06:02:00 | 2+6+9=17 |
01160361 | 01-16 06:01:00 | 8+0+2=10 |
01160360 | 01-16 06:00:00 | 9+4+1=14 |
01160359 | 01-16 05:59:00 | 5+8+5=18 |
01160358 | 01-16 05:58:00 | 6+9+6=21 |
01160357 | 01-16 05:57:00 | 6+3+7=16 |
01160356 | 01-16 05:56:00 | 7+3+9=19 |
01160355 | 01-16 05:55:00 | 5+2+5=12 |
01160354 | 01-16 05:54:00 | 9+1+6=16 |
01160353 | 01-16 05:53:00 | 2+6+6=14 |
01160352 | 01-16 05:52:00 | 0+9+0=09 |
01160351 | 01-16 05:51:00 | 3+6+9=18 |
01160350 | 01-16 05:50:00 | 9+3+3=15 |
01160349 | 01-16 05:49:00 | 1+5+6=12 |
01160348 | 01-16 05:48:00 | 9+9+7=25 |
01160347 | 01-16 05:47:00 | 0+6+1=07 |
01160346 | 01-16 05:46:00 | 5+8+1=14 |
01160345 | 01-16 05:45:00 | 7+9+9=25 |
01160344 | 01-16 05:44:00 | 9+3+9=21 |
01160343 | 01-16 05:43:00 | 8+3+9=20 |
01160342 | 01-16 05:42:00 | 6+4+0=10 |
01160341 | 01-16 05:41:00 | 0+3+8=11 |
01160340 | 01-16 05:40:00 | 8+3+7=18 |
01160339 | 01-16 05:39:00 | 6+7+2=15 |
01160338 | 01-16 05:38:00 | 9+6+1=16 |
01160337 | 01-16 05:37:00 | 1+0+0=01 |
01160336 | 01-16 05:36:00 | 5+9+3=17 |
01160335 | 01-16 05:35:00 | 7+8+6=21 |
Copyright © 2024 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01160434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160433 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160432 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160431 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160430 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160429 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160428 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160427 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160424 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160422 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160420 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160419 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160418 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160416 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160415 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160414 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160413 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160412 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160410 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160407 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160406 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160405 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160404 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160403 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160402 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160399 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160398 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160397 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160395 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160394 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160392 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160391 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160390 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160389 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160388 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160387 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160386 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160385 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160383 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160382 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160379 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160378 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160377 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160374 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160373 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160371 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160370 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160369 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160368 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160367 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160365 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160364 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160363 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160362 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160361 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160359 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160357 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160356 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160355 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160354 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160353 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160352 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160351 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160350 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160348 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160347 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160346 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160345 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160344 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160342 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01160341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160340 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160339 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160338 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01160337 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01160336 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01160335 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 10 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 44 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 3 ) 期 |
10 | 未开 ( 59 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 18 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 6 ) 期 | 19 | 未开 ( 6 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 48 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 66 ) 期 |
4 | 未开 ( 37 ) 期 | 23 | 未开 ( 10 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 35 ) 期 |
2 | 未开 ( 86 ) 期 | 25 | 未开 ( 86 ) 期 |
1 | 未开 ( 97 ) 期 | 26 | 未开 ( 337 ) 期 |
0 | 未开 ( 185 ) 期 | 27 | 未开 ( 615 ) 期 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01160435 | --- | 小 | 单 | |
01160434 | 12 | 大 | 单 | |
01160433 | 06 | 小 | 单 | |
01160432 | 21 | 小 | 双 | |
01160431 | 16 | 小 | 单 | |
01160430 | 11 | 小 | 单 | |
01160429 | 16 | 小 | 单 | |
01160428 | 19 | 小 | 单 | |
01160427 | 11 | 小 | 双 | |
01160426 | 17 | 大 | 双 | |
01160425 | 11 | 小 | 双 | |
01160424 | 23 | 大 | 双 | |
01160423 | 21 | 小 | 单 | |
01160422 | 07 | 小 | 单 | |
01160421 | 16 | 小 | 双 | |
01160420 | 03 | 小 | 双 | |
01160419 | 08 | 大 | 双 | |
01160418 | 06 | 小 | 双 | |
01160417 | 07 | 小 | 双 | |
01160416 | 09 | 大 | 单 | |
01160415 | 17 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 28加拿大开奖数据(实时在线权威预测专家) All rights reserved.